Заказать продукцию можно по телефону или электронной почте.
Мы представляем самый полный перечень продукции компании Cell Signaling
С полным перечнем поставляемой продукции Cell Signaling можете ознакомится тут (файл .xls).
Antibody Duet
Blocking Peptide
Buffer
Chemical Modulators
Growth Factors and Cytokines
Kits
Monoclonal Antibody
Polyclonal Antibody
Primer Set
Secondary Antibody
siRNA
untype
SKU | Product Name | Size | Цены, EUR оплата по курсу ЦБ | Website | Product Category | Ship Temp | Store-Temp | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10127S | DOCK2 Antibody | 100 ul | 445.90 | https://www.cellsignal.com/products/10127.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
10405S | IFNGR1 (E444) Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/10405.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
10941S | IGFBP5 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/10941.html | Glucose / Energy Metabolism | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
10959S | Nestin Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/10959.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
11826S | FKBP4 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/11826.html | Protein Folding and Trafficking | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
11828S | Arrestin 1/S-Arrestin Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/11828.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
11830S | SSTR1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/11830.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
11831S | WBP2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/11831.html | Developmental Biology | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
11867S | NBC1/SLC4A4 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/11867.html | Metabolism | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
11910S | EWS Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/11910.html | Chromatin Regulation / Nuclear Function | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
11911S | NFI-C Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/11911.html | Chromatin Regulation / Nuclear Function | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
11933S | CAD Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/11933.html | Metabolism | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
11939S | Oligophrenin-1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/11939.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
11957S | ADAP Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/11957.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
11973S | CDK12 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/11973.html | Cell Cycle / Checkpoint Control | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
11983S | Phospho-BACH1/BRIP1 (Thr1133) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/11983.html | Cell Cycle / Checkpoint Control | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
11990S | Tensin 2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/11990.html | Cytoskeletal Signaling | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
11993S | Phospho-KIF1B (Ser1487) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/11993.html | Cytoskeletal Signaling | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
11994S | Phospho-DDR1 (Tyr792) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/11994.html | RTK | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12008S | FoxK2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12008.html | Developmental Biology | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12009S | SSRP1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12009.html | Chromatin Regulation / Nuclear Function | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12025S | FoxK1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12025.html | Developmental Biology | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12058S | Tip60 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12058.html | Chromatin Regulation / Nuclear Function | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12063S | AMPKB1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12063.html | Metabolism | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12110S | Phospho-MERIT40 (Ser29) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/12110.html | Cell Cycle / Checkpoint Control | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12124S | WIPI1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12124.html | Autophagy | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12133S | DDR2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12133.html | RTK | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12140S | CP110 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12140.html | Cell Cycle / Checkpoint Control | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12218S | SHANK2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12218.html | Neuroscience | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12236S | Syndecan 4 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12236.html | Adhesion/ECM | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12243S | Drebrin A Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12243.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12259S | TAP2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12259.html | Immunology and Inflammation | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12271S | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12271.html | Ca, cAMP and Lipid Signaling | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody | |
12283S | CARD9 Antibody (Mouse Preferred) | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12283.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12294S | CUEDC2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12294.html | Cell Cycle / Checkpoint Control | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12300S | Pontin/RUVBL1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12300.html | Chromatin Regulation / Nuclear Function | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12301S | APC2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12301.html | Ubiquitin and Ubiquitin-like proteins | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12305S | Thap11/Ronin Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12305.html | Developmental Biology | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12310S | NKX2.2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12310.html | Developmental Biology | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12313S | KIFC1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12313.html | Cytoskeletal Signaling | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12322S | Pumilio 1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12322.html | Translational Control | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12323S | Pumilio 2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12323.html | Translational Control | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12331S | VGLUT1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12331.html | Neuroscience | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12341S | TAP1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12341.html | Immunology and Inflammation | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12397S | Phospho-DNAJC2/MPP11 (Ser47) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/12397.html | Protein Folding and Trafficking | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12399S | Malic Enzyme 2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12399.html | Metabolism | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12412S | PAX3 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12412.html | Developmental Biology | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12416S | CARD9 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12416.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12417S | CK1d Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12417.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12443S | MTMR3 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12443.html | Autophagy | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12448S | CK1E Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12448.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12453S | LIS1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12453.html | Neuroscience | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12458S | SMARCAD1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12458.html | Chromatin Regulation / Nuclear Function | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12494S | CENP-T Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12494.html | Cell Cycle / Checkpoint Control | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12532S | Siva-1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12532.html | Apoptosis | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12536S | EVL Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12536.html | Cytoskeletal Signaling | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12538S | SAM68 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12538.html | Translational Control | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12560S | EphB6 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12560.html | RTK | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12585S | CXXC1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12585.html | Chromatin Regulation / Nuclear Function | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12636S | RIP4 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12636.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12657S | Plasminogen Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12657.html | Adhesion/ECM | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12662S | Phospho-CAD (Ser1859) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/12662.html | Metabolism | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12701T | XPC Antibody | 20 ul | 189.80 | https://www.cellsignal.com/products/12701.html | Cell Cycle / Checkpoint Control | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12701S | XPC Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12701.html | Cell Cycle / Checkpoint Control | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12706S | DAZ1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12706.html | Developmental Biology | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12733S | Galectin-3/LGALS3 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12733.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12744S | MEIS1/2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12744.html | Immunology and Inflammation | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12745S | Phospho-Gab1 (Tyr659) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/12745.html | RTK | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12752S | LRIG1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12752.html | RTK | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12783S | Phospho-Progesterone Receptor (Ser345) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/12783.html | Nuclear Receptor Signaling | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
12794S | GLDC Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12794.html | Metabolism | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12818S | Phospho-CaMKK2 (Ser511) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/12818.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12822S | BCAT1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12822.html | Metabolism | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12831S | TAL1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12831.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12841S | AHSA1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12841.html | Protein Folding and Trafficking | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12981S | Mannose Receptor Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12981.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
12985S | PSMD10/Gankyrin Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/12985.html | Ubiquitin and Ubiquitin-like proteins | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13024S | Phospho-CDCP1 (Tyr806) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13024.html | Adhesion/ECM | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13035S | AKR1C2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13035.html | Metabolism | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13053S | STAM1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13053.html | Protein Folding and Trafficking | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
13060S | VAMP8 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13060.html | Protein Folding and Trafficking | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13061S | Phospho-a-E-Catenin (Ser652) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13061.html | Adhesion/ECM | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13085S | Drosophila ICE (drICE) Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13085.html | Apoptosis | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
13086S | CTR1/SLC31A1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13086.html | Metabolism | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13102S | SCAP Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13102.html | Metabolism | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13111S | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13111.html | Adhesion/ECM | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody | |
13121S | Phospho-SQSTM1/p62 (Thr269/Ser272) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13121.html | Autophagy | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13126S | IFITM1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13126.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13151S | VAMP1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13151.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13188S | Methyl-NF-kB p65 (Lys310) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13188.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13231S | Phospho-a-E-Catenin (Ser655/Thr658) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13231.html | Adhesion/ECM | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13245S | LIMD1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13245.html | Developmental Biology | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13256S | CtBP2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13256.html | Developmental Biology | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
13297S | Phospho-Mcl-1 (Ser64) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13297.html | Apoptosis | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13325S | Phospho-BCL9L (Ser915) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13325.html | Developmental Biology | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13326S | DMAP1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13326.html | Chromatin Regulation / Nuclear Function | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
13375S | TFIIE-a Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13375.html | Chromatin Regulation / Nuclear Function | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
13378S | PSMG1/PAC1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13378.html | Ubiquitin and Ubiquitin-like proteins | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13386S | UBE1L2/UBA6 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13386.html | Ubiquitin and Ubiquitin-like proteins | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13389S | PGD Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13389.html | Metabolism | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13392S | PSMC5/TRIP1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13392.html | Ubiquitin and Ubiquitin-like proteins | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13401S | Nogo-A Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13401.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13419S | E-Tag Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13419.html | Related Products | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13428S | PHGDH Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13428.html | Metabolism | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13452S | HYOU1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13452.html | Protein Folding and Trafficking | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13489S | NPL4 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13489.html | Ubiquitin and Ubiquitin-like proteins | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13495S | Phospho-Cyclin B1 (Ser116) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13495.html | Cell Cycle / Checkpoint Control | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
13505S | PHC1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13505.html | Chromatin Regulation / Nuclear Function | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
13520S | Spartin Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13520.html | Cell Cycle / Checkpoint Control | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
13530S | IFITM2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13530.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13562S | Kindlin-2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13562.html | Adhesion/ECM | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13571S | Phospho-WIPI2 (Ser413) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13571.html | Autophagy | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13585S | UBLE1A/SAE1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13585.html | Ubiquitin and Ubiquitin-like proteins | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13602S | GKAP Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13602.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13608S | Phospho-TTF-1 (Ser327) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13608.html | Developmental Biology | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13614S | Phospho-Vimentin (Ser39) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13614.html | Cytoskeletal Signaling | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13638S | Phospho-GKAP (Ser346) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13638.html | Neuroscience | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
13640S | VAMP3 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13640.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13641S | MED26 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13641.html | Chromatin Regulation / Nuclear Function | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
13679S | BIN1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13679.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13689S | TRIAD1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13689.html | Ubiquitin and Ubiquitin-like proteins | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
13706S | MCUR1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13706.html | Ca, cAMP and Lipid Signaling | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13736S | Phospho-Progesterone Receptor (Ser294) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13736.html | Nuclear Receptor Signaling | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
13771S | Semaphorin 4B Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13771.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13789S | UFD1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13789.html | Ubiquitin and Ubiquitin-like proteins | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13817S | KIF3B Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13817.html | Cytoskeletal Signaling | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13824S | CDIP Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13824.html | Apoptosis | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13857S | Phospho-PI3 Kinase Class III (Ser249) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13857.html | Autophagy | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13868S | LARS Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13868.html | PI3K / Akt Signaling | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13873S | Phospho-SSH3 (Ser37) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13873.html | Cytoskeletal Signaling | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
13916S | eRF1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13916.html | Translational Control | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13923S | PSMC3/TBP1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13923.html | Ubiquitin and Ubiquitin-like proteins | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13936S | Phospho-BMAL1 (Ser42) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/13936.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
13945S | INTS9 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/13945.html | Chromatin Regulation / Nuclear Function | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14016S | Miro2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14016.html | Metabolism | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14077S | SYAP1/BSTA Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14077.html | PI3K / Akt Signaling | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14108S | GIMAP5 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14108.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14127S | OTULIN Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14127.html | Ubiquitin and Ubiquitin-like proteins | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
14130S | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14130.html | PI3K / Akt Signaling | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody | |
14140S | Phospho-Syk (Ser297) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/14140.html | Immunology and Inflammation | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
14151S | Syntaxin 5 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14151.html | Protein Folding and Trafficking | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14170S | Phospho-FoxM1 (Ser35) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/14170.html | Cell Cycle / Checkpoint Control | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14171S | PNUTS Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14171.html | PI3K / Akt Signaling | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14181S | CLPP Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14181.html | Neuroscience | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
14194S | ADAM10 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14194.html | Adhesion/ECM | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14200S | Girdin Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14200.html | Cytoskeletal Signaling | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
14210S | SGLT2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14210.html | Metabolism | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14223S | Phospho-Rad50 (Ser635) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/14223.html | Cell Cycle / Checkpoint Control | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14234S | UBE2C Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14234.html | Ubiquitin and Ubiquitin-like proteins | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
14304S | Gephyrin Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14304.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14343S | Phospho-EGF Receptor (Thr678) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/14343.html | RTK | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
14372S | KPNA2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14372.html | Cytoskeletal Signaling | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14386S | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14386.html | Metabolism | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody | |
14540S | MBD3 (N87) Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14540.html | Chromatin Regulation / Nuclear Function | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14568S | RPL5 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14568.html | Translational Control | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14573S | Nav1.7 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14573.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14580S | PIK3R4 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14580.html | PI3K / Akt Signaling | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14581S | NKCC1 Antibody (Rodent Specific) | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14581.html | Neuroscience | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14602S | GMPS Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14602.html | Metabolism | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14613S | MKL2/MRTF-B Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14613.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14614S | HTATIP2/TIP30 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14614.html | Cytoskeletal Signaling | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14637S | CD38 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14637.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14674S | STAM2 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14674.html | Protein Folding and Trafficking | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14694S | VCAM-1 Antibody (Rodent Specific) | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14694.html | Immunology and Inflammation | AMBIENT | -20C | Polyclonal Antibody |
14724S | Phospho-FoxO3a (Ser7) Antibody | 100 ul | 512.20 | https://www.cellsignal.com/products/14724.html | Akt Signaling Pathways | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
14760S | MKL1/MRTF-A Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14760.html | Immunology and Inflammation | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
14763S | LARP1 Antibody | 100 ul | 431.60 | https://www.cellsignal.com/products/14763.html | Translational Control | COLD | -20C | Polyclonal Antibody |
