
Заказать продукцию можно по телефону или электронной почте.
Мы представляем самый полный перечень продукции компании TrisKem International
С полным перечнем поставляемой продукции TrisKem International можете ознакомится тут (файл .xlsx).
Chromatographic resins
Analytical grade ion exchange resins
Extraction chromatography accessories
| Каталожный номер | Наименование | Цена, € |
|---|---|---|
| AC-B25-A | Actinide Resin - 100-150 µm, 25 g | 761.11 |
| AC-B50-A | Actinide Resin - 100-150 µm, 50 g | 1229.77 |
| AC-B100-A | Actinide Resin - 100-150 µm, 100 g | 2138.02 |
| AC-B200-A | Actinide Resin - 100-150 µm, 200 g | 3751.07 |
| AC-C20-A | Actinide Resin - 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 557.67 |
| AC-B25-S | Actinide Resin - 50-100 µm, 25 g | 779.28 |
| AC-B50-S | Actinide Resin - 50-100 µm, 50 g | 1235.22 |
| AC-B100-S | Actinide Resin - 50-100 µm, 100 g | 2181.62 |
| AC-R10-S | Actinide Resin - 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 290.64 |
| CL-B25-A | Chlore Resin, 100-150 µm, 25 g | 396 |
| CL-B50-A | Chlore Resin, 100-150 µm, 50 g | 753.85 |
| CL-B100-A | Chlore Resin, 100-150 µm, 100 g | 1480.45 |
| CL-B200-A | Chlore Resin, 100-150 µm, 200 g | 2864.62 |
| CL-C20-A | Chlore Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 446.86 |
| CL-B25-S | Chlore Resin, 50-100 µm, 25 g | 405.08 |
| CL-B50-S | Chlore Resin, 50-100 µm, 50 g | 768.38 |
| CL-B100-S | Chlore Resin, 50-100 µm, 100 g | 1507.7 |
| CL-B200-S | Chlore Resin, 50-100 µm, 200 g | 2919.12 |
| CL-R10-S | Chlore Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 196.18 |
| CL-B25-L | Chlore Resin, 150-300 µm, 25 g | 524.97 |
| CL-B50-L | Chlore Resin, 150-300 µm, 50 g | 979.09 |
| CL-B100-L | Chlore Resin, 150-300 µm, 100 g | 1816.5 |
| CL-B200-L | Chlore Resin, 150-300 µm, 200 g | 3269.7 |
| CU-B25-A | Copper Resin, 100-150 µm, 25 g | 619.43 |
| CU-B50-A | Copper Resin, 100-150 µm, 50 g | 1177.09 |
| CU-B100-A | Copper Resin, 100-150 µm, 100 g | 2305.14 |
| CU-B200-A | Copper Resin, 100-150 µm, 200 g | 4459.51 |
| CU-B25-S | Copper Resin, 50-100 µm, 25 g | 619.43 |
| CU-B50-S | Copper Resin, 50-100 µm, 50 g | 1177.09 |
| CU-R10-S | Copper Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 212.53 |
| CU1-R10-S | Copper Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 1 ml | 154.4 |
| DN-B25-A | DGA Resin, 100-150 µm, 25 g | 782.91 |
| DN-B50-A | DGA Resin, 100-150 µm, 50 g | 1487.71 |
| DN-B100-A | DGA Resin, 100-150 µm, 100 g | 2864.62 |
| DN-B200-A | DGA Resin, 100-150 µm, 200 g | 5449.5 |
| DN-B25-S | DGA Resin, 50-100 µm, 25 g | 830.14 |
| DN-B50-S | DGA Resin, 50-100 µm, 50 g | 1613.05 |
| DN-B100-S | DGA Resin, 50-100 µm, 100 g | 3144.36 |
| DN-B200-S | DGA Resin, 50-100 µm, 200 g | 6147.04 |
| DN-R10-S | DGA Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 223.43 |
| DNST-10-0520 | DGA Resin, 50-100 µm, 5 x 20 cm, 10 units box | 176.2 |
| DNST-10-1010 | DGA Resin, 50-100 µm, 10 x 10 cm, 10 units box | 179.83 |
| DNST-10-2020 | DGA Resin, 50-100 µm, 20 x 20 cm, 10 units box | 603.08 |
| DB-B25-S | Branched DGA Resin, 50-100 µm, 25 g | 650.31 |
| DB-B50-S | Branched DGA Resin, 50-100 µm, 50 g | 1244.3 |
| DB-B100-S | Branched DGA Resin, 50-100 µm, 100 g | 2395.96 |
| DB-R10-S | Branched DGA Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 237.96 |
| H3-C20-A | Tritium Resin, 75-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 777.46 |
| H3-C50-A | Tritium Resin, 75-150 µm, Columns 50 x 2 ml | 1475 |
| G2-B50-L | Mn02- Pan Resin, 150-300 µm, 50 g | 174.38 |
| G2-B100-L | Mn02- Pan Resin, 150-300 µm, 100 g | 337.87 |
| G2-B200-L | Mn02- Pan Resin, 150-300 µm, 200 g | 628.51 |
| HC-B50-M | AMP- Pan Resin, 100-600 µm, 50 g | 401.45 |
| HC-B100-M | AMP- Pan Resin, 100-600 µm, 100 g | 766.56 |
| HC-B200-M | AMP- Pan Resin, 100-600 µm, 200 g | 1493.16 |
| HC-C50-M | AMP- Pan Resin, 100-600 µm, Columns 20 x 2 ml | 986.36 |
| HC5-C20-M | AMP- Pan Resin, 100-600 µm, Columns 20 x 5 ml | 1037.22 |
| HC8-C20-M | AMP- Pan Resin, 100-600 µm, Columns 20 x 8 ml | 1453.2 |
| HC10-C20-M | AMP- Pan Resin, 100-600 µm, Columns 20 x 10 ml | 2043.56 |
| NC-B50-M | KNiFC- Pan Resin, 100-600 µm, 50 g | 259.76 |
| NC-B100-M | KNiFC- Pan Resin, 100-600 µm, 100 g | 485.01 |
| NC-B200-M | KNiFC- Pan Resin, 100-600 µm, 200 g | 955.48 |
| NC-B50-I | KNiFC- Pan Resin, 300-800 µm, 50 g | 259.76 |
| NC-B100-I | KNiFC- Pan Resin, 300-800 µm, 100 g | 485.01 |
| NC-B200-I | KNiFC- Pan Resin, 300-800 µm, 200 g | 955.48 |
| LN-B25-A | LN Resin, 100-150 µm, 25 g | 466.84 |
| LN-B50-A | LN Resin, 100-150 µm, 50 g | 913.7 |
| LN-B100-A | LN Resin, 100-150 µm, 100 g | 1649.38 |
| LN-B200-A | LN Resin, 100-150 µm, 200 g | 3108.03 |
| LN-C20-A | LN Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 564.93 |
| LN5-C20-A | LN Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 5 ml | 1138.95 |
| LN8-C20-A | LN Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 8 ml | 1404.15 |
| LN10-C20-A | LN Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 10 ml | 1642.12 |
| LN-B25-S | LN Resin, 50-100 µm, 25 g | 510.44 |
| LN-B50-S | LN Resin, 50-100 µm, 50 g | 1019.06 |
| LN-B100-S | LN Resin, 50-100 µm, 100 g | 1734.76 |
| LN-B200-S | LN Resin, 50-100 µm, 200 g | 3304.21 |
| LN-R10-S | LN Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 290.64 |
| L2-B25-F | LN2 Resin, 20-50 µm, 25 g | 1264.28 |
| L2-B50-F | LN2 Resin, 20-50 µm, 50 g | 2010.87 |
| L2-B100-F | LN2 Resin, 20-50 µm, 100 g | 3890.94 |
| L2-B200-F | LN2 Resin, 20-50 µm, 200 g | 7267.82 |
| L2-B10-S | LN2 Resin, 50-100 µm, 10 g | 356.03 |
| L2-B25-S | LN2 Resin, 50-100 µm, 25 g | 908.25 |
| L2-R10-S | LN2 Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 317.89 |
| LN-B10-F | LN Resin, 20-50 µm, 10 g | 432.33 |
| L3-B10-S | LN3 Resin, 50-100 µm, 10 g | 599.45 |
| L3-B25-S | LN3 Resin, 50-100 µm, 25 g | 1502.25 |
| L3-R10-S | LN3 Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 254.31 |
| NI-B25-A | Nickel Resin, 100-150 µm, 25 g | 557.67 |
| NI-B50-A | Nickel Resin, 100-150 µm, 50 g | 1062.65 |
| NI-B100-A | Nickel Resin, 100-150 µm, 100 g | 1949.1 |
| NI-B200-A | Nickel Resin, 100-150 µm, 200 g | 3800.12 |
| NI-C20-A | Nickel Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 466.84 |
| NI-C50-A | Nickel Resin, 100-150 µm, Columns 50 x 2 ml | 1109.88 |
| NI-R10-A | Nickel Resin, 100-150 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 228.88 |
| PB-B25-A | Pb Resin, 100-150 µm, 25 g | 1168.01 |
| PB-B50-A | Pb Resin, 100-150 µm, 50 g | 1929.12 |
| PB-B100-A | Pb Resin, 100-150 µm, 100 g | 2906.4 |
| PB-B200-A | Pb Resin, 100-150 µm, 200 g | 5643.87 |
| PB-C20-A | Pb Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 761.11 |
| PB-B25-S | Pb Resin, 50-100 µm, 25 g | 1258.83 |
| PB-B50-S | Pb Resin, 50-100 µm, 50 g | 2007.23 |
| PB-R10-S | Pb Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 396 |
| PB-B10-F | Pb Resin, 20-50 µm, 10 g | 833.77 |
| PF-B25-A | Prefilter Resin, 100-150 µm, 25 g | 181.65 |
| PF-B50-A | Prefilter Resin, 100-150 µm, 50 g | 305.17 |
| PF-B100-A | Prefilter Resin, 100-150 µm, 100 g | 577.65 |
| PF-B200-A | Prefilter Resin, 100-150 µm, 200 g | 1157.11 |
| PF-C20-A | Prefilter Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 270.66 |
| PF-R10-A | Prefilter Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 143.5 |
| PF-B25-S | Prefilter Resin, 50-100 µm, 25 g | 181.65 |
| PF-B50-S | Prefilter Resin, 50-100 µm, 50 g | 343.32 |
| PF-B100-S | Prefilter Resin, 50-100 µm, 100 g | 628.51 |
| PF-B200-S | Prefilter Resin, 50-100 µm, 200 g | 1226.14 |
| RE-B25-A | RE Resin, 100-150 µm, 25 g | 564.93 |
| RE-B50-A | RE Resin, 100-150 µm, 50 g | 1013.61 |
| RE-B100-A | RE Resin, 100-150 µm, 100 g | 1990.88 |
| RE-B200-A | RE Resin, 100-150 µm, 200 g | 3849.16 |
| RE-C20-A | RE Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 479.56 |
| RE-B25-S | RE Resin, 50-100 µm, 25 g | 601.26 |
| RE-B50-S | RE Resin, 50-100 µm, 50 g | 1068.1 |
| RE-B100-S | RE Resin, 50-100 µm, 100 g | 2116.22 |
| RE-B200-S | RE Resin, 50-100 µm, 200 g | 4088.94 |
| RE-R10-S | RE Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 268.84 |
| RE-B10-F | RE Resin, 20-50 µm, 10 g | 550.4 |
| SR-B25-A | SR Resin, 100-150 µm, 25 g | 1362.38 |
| SR-B50-A | SR Resin, 100-150 µm, 50 g | 2201.6 |
| SR-B100-A | SR Resin, 100-150 µm, 100 g | 3689.31 |
| SR-B200-A | SR Resin, 100-150 µm, 200 g | 6642.94 |
| SR-C20-A | SR Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 1013.61 |
| SR-C50-A | SR Resin, 100-150 µm, Columns 50 x 2 ml | 2214.31 |
| SR5-C20-A | SR Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 5 ml | 1649.38 |
| SR8-C20-A | SR Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 8 ml | 2942.73 |
| SR10-C20-A | SR Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 10 ml | 3772.87 |
| SR-B25-S | SR Resin, 50-100 µm, 25 g | 1425.95 |
| SR-B50-S | SR Resin, 50-100 µm, 50 g | 2305.14 |
| SR-B100-S | SR Resin, 50-100 µm, 100 g | 3861.88 |
| SR-B200-S | SR Resin, 50-100 µm, 200 g | 7055.29 |
| SR-R10-S | SR Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 423.24 |
| SR-B10-F | SR Resin, 20-50 µm, 10 g | 833.77 |
| TBP-B25-A | TBP Resin, 100-150 µm, 25 g | 181.65 |
| TBP-B50-A | TBP Resin, 100-150 µm, 50 g | 337.87 |
| TBP-B100-A | TBP Resin, 100-150 µm, 100 g | 628.51 |
| TBP-B200-A | TBP Resin, 100-150 µm, 200 g | 1187.99 |
| TBP-C20-A | TBP Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 276.11 |
| TBP-B25-S | TBP Resin, 50-100 µm, 25 g | 181.65 |
| TBP-B50-S | TBP Resin, 50-100 µm, 50 g | 337.87 |
| TBP-B100-S | TBP Resin, 50-100 µm, 100 g | 628.51 |
| TBP-B200-S | TBP Resin, 50-100 µm, 200 g | 1187.99 |
| TBP-R10-S | TBP Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 128.97 |
| TBP0.3-R10-S | TBP Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 0,3 ml | 118.07 |
| TBP0.6-R10-S | TBP Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 0,6 ml | 121.71 |
| TBP1-R10-S | TBP Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 1 ml | 125.34 |
| TE-B25-A | TEVA Resin, 100-150 µm, 25 g | 503.17 |
| TE-B50-A | TEVA Resin, 100-150 µm, 50 g | 888.27 |
| TE-B100-A | TEVA Resin, 100-150 µm, 100 g | 1698.43 |
| TE-B200-A | TEVA Resin, 100-150 µm, 200 g | 3318.75 |
| TE-C20-A | TEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 503.17 |
| TE-C50-A | TEVA Resin, 100-150 µm, Columns 50 x 2 ml | 1257.02 |
| TE5-C20-A | TEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 5 ml | 995.44 |
| TE8-C20-A | TEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 8 ml | 1286.08 |
| TE10-C20-A | TEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 10 ml | 1494.98 |
| TE-B25-S | TEVA Resin, 50-100 µm, 25 g | 537.68 |
| TE-B50-S | TEVA Resin, 50-100 µm, 50 g | 937.31 |
| TE-B100-S | TEVA Resin, 50-100 µm, 100 g | 1787.44 |
| TE-B200-S | TEVA Resin, 50-100 µm, 200 g | 3318.75 |
| TE-R10-S | TEVA Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 208.9 |
| TE-B10-F | TEVA Resin, 20-50 µm, 10 g | 550.4 |
| TE-D50-F | TEVA Resin, 20-50 µm, Discs ? 47 mm , 50 units | 1633.03 |
| TK100-B25-A | TK100 Resin, 100-150 µm, 25 g | 1235.22 |
| TK100-B50-A | TK100 Resin, 100-150 µm, 50 g | 1994.52 |
| TK100-B100-A | TK100 Resin, 100-150 µm, 100 g | 3344.18 |
| TK100-B200-A | TK100 Resin, 100-150 µm, 200 g | 6025.33 |
| TK100-C20-A | TK100 Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 931.86 |
| TK100-R10-S | TK100 Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 386.91 |
| TK101-B25-A | TK101 Resin, 100-150 µm, 25 g | 1264.28 |
| TK101-B50-A | TK101 Resin, 100-150 µm, 50 g | 2088.98 |
| TK101-B100-A | TK101 Resin, 100-150 µm, 100 g | 3562.16 |
| TK101-B200-A | TK101 Resin, 100-150 µm, 200 g | 6503.07 |
| TK200-B25-A | TK200 Resin, 100-150 µm, 25 g | 199.82 |
| TK200-B50-A | TK200 Resin, 100-150 µm, 50 g | 359.67 |
| TK200-B100-A | TK200 Resin, 100-150 µm, 100 g | 661.21 |
| TK200-B200-A | TK200 Resin, 100-150 µm, 200 g | 1289.71 |
| TK200-C20-A | TK200 Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 228.88 |
| TK200-B25-S | TK200 Resin, 50-100 µm, 25 g | 199.82 |
| TK200-B50-S | TK200 Resin, 50-100 µm, 50 g | 359.67 |
| TK200-B100-S | TK200 Resin, 50-100 µm, 100 g | 661.21 |
| TK200-B200-S | TK200 Resin, 50-100 µm, 200 g | 1289.71 |
| TK200-R10-S | TK200 Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 156.22 |
| TK201-B25-A | TK201 Resin, 100-150 µm, 25 g | 452.31 |
| TK201-B50-A | TK201 Resin, 100-150 µm, 50 g | 801.08 |
| TK201-B100-A | TK201 Resin, 100-150 µm, 100 g | 1527.68 |
| TK201-B200-A | TK201 Resin, 100-150 µm, 200 g | 2986.33 |
| TK201-C20-A | TK201 Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 452.31 |
| TK201-B25-S | TK201 Resin, 50-100 µm, 25 g | 485.01 |
| TK201-B50-S | TK201 Resin, 50-100 µm, 50 g | 842.86 |
| TK201-B100-S | TK201 Resin, 50-100 µm, 100 g | 1642.12 |
| TK201-B200-S | TK201 Resin, 50-100 µm, 200 g | 2986.33 |
| TK201-R10-S | TK201 Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 188.92 |
| TK221-B25-B | TK221 Resin, 100-200 µm, 25 g | 826.51 |
| TK221-B50-B | TK221 Resin, 100-200 µm, 50 g | 1458.65 |
| TK221-B100-B | TK221 Resin, 100-200 µm, 100 g | 2808.31 |
| TK221-B200-B | TK221 Resin, 100-200 µm, 200 g | 4450.43 |
| TK221-C20-B | TK221 Resin, 100-200 µm, Columns 20 x 2 ml | 483.19 |
| TK221_1-R10-B | TK221 Resin, 100-200 µm, Cartridges 10 x 1 ml | 274.29 |
| TK221-R10-B | TK221 Resin, 100-200 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 310.62 |
| TK400-B25-A | TK400 Resin, 100-150 µm, 25 g | 161.67 |
| TK400-B50-A | TK400 Resin, 100-150 µm, 50 g | 288.82 |
| TK400-B100-A | TK400 Resin, 100-150 µm, 100 g | 550.4 |
| TK400-B200-A | TK400 Resin, 100-150 µm, 200 g | 1075.37 |
| TK400-C20-A | TK400 Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 239.78 |
| TK400-B25-S | TK400 Resin, 50-100 µm, 25 g | 161.67 |
| TK400-B50-S | TK400 Resin, 50-100 µm, 50 g | 288.82 |
| TK400-B100-S | TK400 Resin, 50-100 µm, 100 g | 550.4 |
| TK400-B200-S | TK400 Resin, 50-100 µm, 200 g | 1075.37 |
| TK400-R10-S | TK400 Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 119.89 |
| TR-B25-A | TRU Resin, 100-150 µm, 25 g | 368.75 |
| TR-B50-A | TRU Resin, 100-150 µm, 50 g | 706.62 |
| TR-B100-A | TRU Resin, 100-150 µm, 100 g | 1362.38 |
| TR-B200-A | TRU Resin, 100-150 µm, 200 g | 2514.04 |
| TR-C20-A | TRU Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 441.41 |
| TR-C50-A | TRU Resin, 100-150 µm, Columns 50 x 2 ml | 1077.18 |
| TR5-C20-A | TRU Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 5 ml | 913.7 |
| TR8-C20-A | TRU Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 8 ml | 1173.46 |
| TR10-C20-A | TRU Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 10 ml | 1335.13 |
| TR-B25-S | TRU Resin, 50-100 µm, 25 g | 383.28 |
| TR-B50-S | TRU Resin, 50-100 µm, 50 g | 732.05 |
| TR-B100-S | TRU Resin, 50-100 µm, 100 g | 1425.95 |
| TR-B200-S | TRU Resin, 50-100 µm, 200 g | 2619.39 |
| TR-R10-S | TRU Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 196.18 |
| TR-B10-F | TRU Resin, 20-50 µm, 10 g | 479.56 |
| UT-B25-A | UTEVA Resin, 100-150 µm, 25 g | 330.6 |
| UT-B50-A | UTEVA Resin, 100-150 µm, 50 g | 641.22 |
| UT-B100-A | UTEVA Resin, 100-150 µm, 100 g | 1158.93 |
| UT-B200-A | UTEVA Resin, 100-150 µm, 200 g | 2123.49 |
| UT-C20-A | UTEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml | 388.73 |
| UT-C50-A | UTEVA Resin, 100-150 µm, Columns 50 x 2 ml | 950.03 |
| UT5-C20-A | UTEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 5 ml | 971.83 |
| UT8-C20-A | UTEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 8 ml | 1271.55 |
| UT10-C20-A | UTEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 10 ml | 1475 |
| UT-B25-S | UTEVA Resin, 50-100 µm, 25 g | 330.6 |
| UT-B50-S | UTEVA Resin, 50-100 µm, 50 g | 641.22 |
| UT-B100-S | UTEVA Resin, 50-100 µm, 100 g | 1158.93 |
| UT-B200-S | UTEVA Resin, 50-100 µm, 200 g | 2123.49 |
| UT-R10-S | UTEVA Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 161.67 |
| UT-B10-F | UTEVA Resin, 20-50 µm, 10 g | 479.56 |
| ZR-B25-A | ZR Resin, 100-150 µm, 25 g | 584.91 |
| ZR-B50-A | ZR Resin, 100-150 µm, 50 g | 848.31 |
| ZR-B100-A | ZR Resin, 100-150 µm, 100 g | 1335.13 |
| ZR-B200-A | ZR Resin, 100-150 µm, 200 g | 2646.64 |
| ZR-B25-S | ZR Resin, 50-100 µm, 25 g | 584.91 |
| ZR-B50-S | ZR Resin, 50-100 µm, 50 g | 848.31 |
| ZR-B100-S | ZR Resin, 50-100 µm, 100 g | 1335.13 |
| ZR-B200-S | ZR Resin, 50-100 µm, 200 g | 2646.64 |
| ZR-R10-S | ZR Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml | 185.28 |
| ZR1-R10-S | ZR Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 1 ml | 132.6 |
| ZR0.3-R10-S | ZR Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 0,3 ml | 110.81 |
| RF-100-25PP01 | Resolve Filters ? 25 mm - Polypropylene filter alone, 0,1 µm Box of 100 units | 152.59 |
| RF-50-47PP01 | Resolve Filters ? 47 mm - Polypropylene filter alone 0,1 µm Box of 50 units | 181.65 |
| RF-DF25-25PP01 | Resolve Filters ? 25 mm - Polypropylene filter 0,1 µm in disposable funnel Bag of 25 units | 118.07 |
| NU-D20-RA | NucFilm Discs ? 24 mm - bag of 20 units | 414.16 |
| NU-D100-RA | NucFilm Discs ? 24 mm - bag of 100 units | 1651.2 |
| NU-D20-U | NucFilm Discs ? 24 mm - bag of 20 units | 635.78 |
| NU-D100-U | NucFilm Discs ? 24 mm - bag of 100 units | 2862.8 |
