Заказать продукцию можно по телефону или электронной почте.
Мы представляем самый полный перечень продукции компании TrisKem International
С полным перечнем поставляемой продукции TrisKem International можете ознакомится тут (файл .xlsx).

 


Chromatographic resins
Analytical grade ion exchange resins
Extraction chromatography accessories

 


Каталожный номерНаименованиеЦена, €
AC-B25-AActinide Resin - 100-150 µm, 25 g761.11
AC-B50-AActinide Resin - 100-150 µm, 50 g1229.77
AC-B100-AActinide Resin - 100-150 µm, 100 g2138.02
AC-B200-AActinide Resin - 100-150 µm, 200 g3751.07
AC-C20-AActinide Resin - 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml557.67
AC-B25-SActinide Resin - 50-100 µm, 25 g779.28
AC-B50-SActinide Resin - 50-100 µm, 50 g1235.22
AC-B100-SActinide Resin - 50-100 µm, 100 g2181.62
AC-R10-SActinide Resin - 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml290.64
CL-B25-AChlore Resin, 100-150 µm, 25 g396
CL-B50-AChlore Resin, 100-150 µm, 50 g753.85
CL-B100-AChlore Resin, 100-150 µm, 100 g1480.45
CL-B200-AChlore Resin, 100-150 µm, 200 g2864.62
CL-C20-AChlore Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml446.86
CL-B25-SChlore Resin, 50-100 µm, 25 g405.08
CL-B50-SChlore Resin, 50-100 µm, 50 g768.38
CL-B100-SChlore Resin, 50-100 µm, 100 g1507.7
CL-B200-SChlore Resin, 50-100 µm, 200 g2919.12
CL-R10-SChlore Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml196.18
CL-B25-LChlore Resin, 150-300 µm, 25 g524.97
CL-B50-LChlore Resin, 150-300 µm, 50 g979.09
CL-B100-LChlore Resin, 150-300 µm, 100 g1816.5
CL-B200-LChlore Resin, 150-300 µm, 200 g3269.7
CU-B25-ACopper Resin, 100-150 µm, 25 g619.43
CU-B50-ACopper Resin, 100-150 µm, 50 g1177.09
CU-B100-ACopper Resin, 100-150 µm, 100 g2305.14
CU-B200-ACopper Resin, 100-150 µm, 200 g4459.51
CU-B25-SCopper Resin, 50-100 µm, 25 g619.43
CU-B50-SCopper Resin, 50-100 µm, 50 g1177.09
CU-R10-SCopper Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml212.53
CU1-R10-SCopper Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 1 ml154.4
DN-B25-ADGA Resin, 100-150 µm, 25 g782.91
DN-B50-ADGA Resin, 100-150 µm, 50 g1487.71
DN-B100-ADGA Resin, 100-150 µm, 100 g2864.62
DN-B200-ADGA Resin, 100-150 µm, 200 g5449.5
DN-B25-SDGA Resin, 50-100 µm, 25 g830.14
DN-B50-SDGA Resin, 50-100 µm, 50 g1613.05
DN-B100-SDGA Resin, 50-100 µm, 100 g3144.36
DN-B200-SDGA Resin, 50-100 µm, 200 g6147.04
DN-R10-SDGA Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml223.43
DNST-10-0520DGA Resin, 50-100 µm, 5 x 20 cm, 10 units box176.2
DNST-10-1010DGA Resin, 50-100 µm, 10 x 10 cm, 10 units box179.83
DNST-10-2020DGA Resin, 50-100 µm, 20 x 20 cm, 10 units box603.08
DB-B25-SBranched DGA Resin, 50-100 µm, 25 g650.31
DB-B50-SBranched DGA Resin, 50-100 µm, 50 g1244.3
DB-B100-SBranched DGA Resin, 50-100 µm, 100 g2395.96
DB-R10-SBranched DGA Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml237.96
H3-C20-ATritium Resin, 75-150 µm, Columns 20 x 2 ml777.46
H3-C50-ATritium Resin, 75-150 µm, Columns 50 x 2 ml1475
G2-B50-LMn02- Pan Resin, 150-300 µm, 50 g174.38
G2-B100-LMn02- Pan Resin, 150-300 µm, 100 g337.87
G2-B200-LMn02- Pan Resin, 150-300 µm, 200 g628.51
HC-B50-MAMP- Pan Resin, 100-600 µm, 50 g401.45
HC-B100-MAMP- Pan Resin, 100-600 µm, 100 g766.56
HC-B200-MAMP- Pan Resin, 100-600 µm, 200 g1493.16
HC-C50-MAMP- Pan Resin, 100-600 µm, Columns 20 x 2 ml986.36
HC5-C20-MAMP- Pan Resin, 100-600 µm, Columns 20 x 5 ml1037.22
HC8-C20-MAMP- Pan Resin, 100-600 µm, Columns 20 x 8 ml1453.2
HC10-C20-MAMP- Pan Resin, 100-600 µm, Columns 20 x 10 ml2043.56
NC-B50-MKNiFC- Pan Resin, 100-600 µm, 50 g259.76
NC-B100-MKNiFC- Pan Resin, 100-600 µm, 100 g485.01
NC-B200-MKNiFC- Pan Resin, 100-600 µm, 200 g955.48
NC-B50-IKNiFC- Pan Resin, 300-800 µm, 50 g259.76
NC-B100-IKNiFC- Pan Resin, 300-800 µm, 100 g485.01
NC-B200-IKNiFC- Pan Resin, 300-800 µm, 200 g955.48
LN-B25-ALN Resin, 100-150 µm, 25 g466.84
LN-B50-ALN Resin, 100-150 µm, 50 g913.7
LN-B100-ALN Resin, 100-150 µm, 100 g1649.38
LN-B200-ALN Resin, 100-150 µm, 200 g3108.03
LN-C20-ALN Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml564.93
LN5-C20-ALN Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 5 ml1138.95
LN8-C20-ALN Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 8 ml1404.15
LN10-C20-ALN Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 10 ml1642.12
LN-B25-SLN Resin, 50-100 µm, 25 g510.44
LN-B50-SLN Resin, 50-100 µm, 50 g1019.06
LN-B100-SLN Resin, 50-100 µm, 100 g1734.76
LN-B200-SLN Resin, 50-100 µm, 200 g3304.21
LN-R10-SLN Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml290.64
L2-B25-FLN2 Resin, 20-50 µm, 25 g1264.28
L2-B50-FLN2 Resin, 20-50 µm, 50 g2010.87
L2-B100-FLN2 Resin, 20-50 µm, 100 g3890.94
L2-B200-FLN2 Resin, 20-50 µm, 200 g7267.82
L2-B10-SLN2 Resin, 50-100 µm, 10 g356.03
L2-B25-SLN2 Resin, 50-100 µm, 25 g908.25
L2-R10-SLN2 Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml317.89
LN-B10-FLN Resin, 20-50 µm, 10 g432.33
L3-B10-SLN3 Resin, 50-100 µm, 10 g599.45
L3-B25-SLN3 Resin, 50-100 µm, 25 g1502.25
L3-R10-SLN3 Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml254.31
NI-B25-ANickel Resin, 100-150 µm, 25 g557.67
NI-B50-ANickel Resin, 100-150 µm, 50 g1062.65
NI-B100-ANickel Resin, 100-150 µm, 100 g1949.1
NI-B200-ANickel Resin, 100-150 µm, 200 g3800.12
NI-C20-ANickel Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml466.84
NI-C50-ANickel Resin, 100-150 µm, Columns 50 x 2 ml1109.88
NI-R10-ANickel Resin, 100-150 µm, Cartridges 10 x 2 ml228.88
PB-B25-APb Resin, 100-150 µm, 25 g1168.01
PB-B50-APb Resin, 100-150 µm, 50 g1929.12
PB-B100-APb Resin, 100-150 µm, 100 g2906.4
PB-B200-APb Resin, 100-150 µm, 200 g5643.87
PB-C20-APb Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml761.11
PB-B25-SPb Resin, 50-100 µm, 25 g1258.83
PB-B50-SPb Resin, 50-100 µm, 50 g2007.23
PB-R10-SPb Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml396
PB-B10-FPb Resin, 20-50 µm, 10 g833.77
PF-B25-APrefilter Resin, 100-150 µm, 25 g181.65
PF-B50-APrefilter Resin, 100-150 µm, 50 g305.17
PF-B100-APrefilter Resin, 100-150 µm, 100 g577.65
PF-B200-APrefilter Resin, 100-150 µm, 200 g1157.11
PF-C20-APrefilter Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml270.66
PF-R10-APrefilter Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml143.5
PF-B25-SPrefilter Resin, 50-100 µm, 25 g181.65
PF-B50-SPrefilter Resin, 50-100 µm, 50 g343.32
PF-B100-SPrefilter Resin, 50-100 µm, 100 g628.51
PF-B200-SPrefilter Resin, 50-100 µm, 200 g1226.14
RE-B25-ARE Resin, 100-150 µm, 25 g564.93
RE-B50-ARE Resin, 100-150 µm, 50 g1013.61
RE-B100-ARE Resin, 100-150 µm, 100 g1990.88
RE-B200-ARE Resin, 100-150 µm, 200 g3849.16
RE-C20-ARE Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml479.56
RE-B25-SRE Resin, 50-100 µm, 25 g601.26
RE-B50-SRE Resin, 50-100 µm, 50 g1068.1
RE-B100-SRE Resin, 50-100 µm, 100 g2116.22
RE-B200-SRE Resin, 50-100 µm, 200 g4088.94
RE-R10-SRE Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml268.84
RE-B10-FRE Resin, 20-50 µm, 10 g550.4
SR-B25-ASR Resin, 100-150 µm, 25 g1362.38
SR-B50-ASR Resin, 100-150 µm, 50 g2201.6
SR-B100-ASR Resin, 100-150 µm, 100 g3689.31
SR-B200-ASR Resin, 100-150 µm, 200 g6642.94
SR-C20-ASR Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml1013.61
SR-C50-ASR Resin, 100-150 µm, Columns 50 x 2 ml2214.31
SR5-C20-ASR Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 5 ml1649.38
SR8-C20-ASR Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 8 ml2942.73
SR10-C20-ASR Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 10 ml3772.87
SR-B25-SSR Resin, 50-100 µm, 25 g1425.95
SR-B50-SSR Resin, 50-100 µm, 50 g2305.14
SR-B100-SSR Resin, 50-100 µm, 100 g3861.88
SR-B200-SSR Resin, 50-100 µm, 200 g7055.29
SR-R10-SSR Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml423.24
SR-B10-FSR Resin, 20-50 µm, 10 g833.77
TBP-B25-ATBP Resin, 100-150 µm, 25 g181.65
TBP-B50-ATBP Resin, 100-150 µm, 50 g337.87
TBP-B100-ATBP Resin, 100-150 µm, 100 g628.51
TBP-B200-ATBP Resin, 100-150 µm, 200 g1187.99
TBP-C20-ATBP Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml276.11
TBP-B25-STBP Resin, 50-100 µm, 25 g181.65
TBP-B50-STBP Resin, 50-100 µm, 50 g337.87
TBP-B100-STBP Resin, 50-100 µm, 100 g628.51
TBP-B200-STBP Resin, 50-100 µm, 200 g1187.99
TBP-R10-STBP Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml128.97
TBP0.3-R10-STBP Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 0,3 ml118.07
TBP0.6-R10-STBP Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 0,6 ml121.71
TBP1-R10-STBP Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 1 ml125.34
TE-B25-ATEVA Resin, 100-150 µm, 25 g503.17
TE-B50-ATEVA Resin, 100-150 µm, 50 g888.27
TE-B100-ATEVA Resin, 100-150 µm, 100 g1698.43
TE-B200-ATEVA Resin, 100-150 µm, 200 g3318.75
TE-C20-ATEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml503.17
TE-C50-ATEVA Resin, 100-150 µm, Columns 50 x 2 ml1257.02
TE5-C20-ATEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 5 ml995.44
TE8-C20-ATEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 8 ml1286.08
TE10-C20-ATEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 10 ml1494.98
TE-B25-STEVA Resin, 50-100 µm, 25 g537.68
TE-B50-STEVA Resin, 50-100 µm, 50 g937.31
TE-B100-STEVA Resin, 50-100 µm, 100 g1787.44
TE-B200-STEVA Resin, 50-100 µm, 200 g3318.75
TE-R10-STEVA Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml208.9
TE-B10-FTEVA Resin, 20-50 µm, 10 g550.4
TE-D50-FTEVA Resin, 20-50 µm, Discs ? 47 mm , 50 units1633.03
TK100-B25-ATK100 Resin, 100-150 µm, 25 g1235.22
TK100-B50-ATK100 Resin, 100-150 µm, 50 g1994.52
TK100-B100-ATK100 Resin, 100-150 µm, 100 g3344.18
TK100-B200-ATK100 Resin, 100-150 µm, 200 g6025.33
TK100-C20-ATK100 Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml931.86
TK100-R10-STK100 Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml386.91
TK101-B25-ATK101 Resin, 100-150 µm, 25 g1264.28
TK101-B50-ATK101 Resin, 100-150 µm, 50 g2088.98
TK101-B100-ATK101 Resin, 100-150 µm, 100 g3562.16
TK101-B200-ATK101 Resin, 100-150 µm, 200 g6503.07
TK200-B25-ATK200 Resin, 100-150 µm, 25 g199.82
TK200-B50-ATK200 Resin, 100-150 µm, 50 g359.67
TK200-B100-ATK200 Resin, 100-150 µm, 100 g661.21
TK200-B200-ATK200 Resin, 100-150 µm, 200 g1289.71
TK200-C20-ATK200 Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml228.88
TK200-B25-STK200 Resin, 50-100 µm, 25 g199.82
TK200-B50-STK200 Resin, 50-100 µm, 50 g359.67
TK200-B100-STK200 Resin, 50-100 µm, 100 g661.21
TK200-B200-STK200 Resin, 50-100 µm, 200 g1289.71
TK200-R10-STK200 Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml156.22
TK201-B25-ATK201 Resin, 100-150 µm, 25 g452.31
TK201-B50-ATK201 Resin, 100-150 µm, 50 g801.08
TK201-B100-ATK201 Resin, 100-150 µm, 100 g1527.68
TK201-B200-ATK201 Resin, 100-150 µm, 200 g2986.33
TK201-C20-ATK201 Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml452.31
TK201-B25-STK201 Resin, 50-100 µm, 25 g485.01
TK201-B50-STK201 Resin, 50-100 µm, 50 g842.86
TK201-B100-STK201 Resin, 50-100 µm, 100 g1642.12
TK201-B200-STK201 Resin, 50-100 µm, 200 g2986.33
TK201-R10-STK201 Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml188.92
TK221-B25-BTK221 Resin, 100-200 µm, 25 g826.51
TK221-B50-BTK221 Resin, 100-200 µm, 50 g1458.65
TK221-B100-BTK221 Resin, 100-200 µm, 100 g2808.31
TK221-B200-BTK221 Resin, 100-200 µm, 200 g4450.43
TK221-C20-BTK221 Resin, 100-200 µm, Columns 20 x 2 ml483.19
TK221_1-R10-BTK221 Resin, 100-200 µm, Cartridges 10 x 1 ml274.29
TK221-R10-BTK221 Resin, 100-200 µm, Cartridges 10 x 2 ml310.62
TK400-B25-ATK400 Resin, 100-150 µm, 25 g161.67
TK400-B50-ATK400 Resin, 100-150 µm, 50 g288.82
TK400-B100-ATK400 Resin, 100-150 µm, 100 g550.4
TK400-B200-ATK400 Resin, 100-150 µm, 200 g1075.37
TK400-C20-ATK400 Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml239.78
TK400-B25-STK400 Resin, 50-100 µm, 25 g161.67
TK400-B50-STK400 Resin, 50-100 µm, 50 g288.82
TK400-B100-STK400 Resin, 50-100 µm, 100 g550.4
TK400-B200-STK400 Resin, 50-100 µm, 200 g1075.37
TK400-R10-STK400 Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml119.89
TR-B25-ATRU Resin, 100-150 µm, 25 g368.75
TR-B50-ATRU Resin, 100-150 µm, 50 g706.62
TR-B100-ATRU Resin, 100-150 µm, 100 g1362.38
TR-B200-ATRU Resin, 100-150 µm, 200 g2514.04
TR-C20-ATRU Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml441.41
TR-C50-ATRU Resin, 100-150 µm, Columns 50 x 2 ml1077.18
TR5-C20-ATRU Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 5 ml913.7
TR8-C20-ATRU Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 8 ml1173.46
TR10-C20-ATRU Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 10 ml1335.13
TR-B25-STRU Resin, 50-100 µm, 25 g383.28
TR-B50-STRU Resin, 50-100 µm, 50 g732.05
TR-B100-STRU Resin, 50-100 µm, 100 g1425.95
TR-B200-STRU Resin, 50-100 µm, 200 g2619.39
TR-R10-STRU Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml196.18
TR-B10-FTRU Resin, 20-50 µm, 10 g479.56
UT-B25-AUTEVA Resin, 100-150 µm, 25 g330.6
UT-B50-AUTEVA Resin, 100-150 µm, 50 g641.22
UT-B100-AUTEVA Resin, 100-150 µm, 100 g1158.93
UT-B200-AUTEVA Resin, 100-150 µm, 200 g2123.49
UT-C20-AUTEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 2 ml388.73
UT-C50-AUTEVA Resin, 100-150 µm, Columns 50 x 2 ml950.03
UT5-C20-AUTEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 5 ml971.83
UT8-C20-AUTEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 8 ml1271.55
UT10-C20-AUTEVA Resin, 100-150 µm, Columns 20 x 10 ml1475
UT-B25-SUTEVA Resin, 50-100 µm, 25 g330.6
UT-B50-SUTEVA Resin, 50-100 µm, 50 g641.22
UT-B100-SUTEVA Resin, 50-100 µm, 100 g1158.93
UT-B200-SUTEVA Resin, 50-100 µm, 200 g2123.49
UT-R10-SUTEVA Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml161.67
UT-B10-FUTEVA Resin, 20-50 µm, 10 g479.56
ZR-B25-AZR Resin, 100-150 µm, 25 g584.91
ZR-B50-AZR Resin, 100-150 µm, 50 g848.31
ZR-B100-AZR Resin, 100-150 µm, 100 g1335.13
ZR-B200-AZR Resin, 100-150 µm, 200 g2646.64
ZR-B25-SZR Resin, 50-100 µm, 25 g584.91
ZR-B50-SZR Resin, 50-100 µm, 50 g848.31
ZR-B100-SZR Resin, 50-100 µm, 100 g1335.13
ZR-B200-SZR Resin, 50-100 µm, 200 g2646.64
ZR-R10-SZR Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 2 ml185.28
ZR1-R10-SZR Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 1 ml132.6
ZR0.3-R10-SZR Resin, 50-100 µm, Cartridges 10 x 0,3 ml110.81
RF-100-25PP01Resolve Filters ? 25 mm - Polypropylene filter alone, 0,1 µm
Box of 100 units
152.59
RF-50-47PP01Resolve Filters ? 47 mm - Polypropylene filter alone 0,1 µm
Box of 50 units
181.65
RF-DF25-25PP01Resolve Filters ? 25 mm - Polypropylene filter 0,1 µm in disposable funnel
Bag of 25 units
118.07
NU-D20-RANucFilm Discs ? 24 mm - bag of 20 units414.16
NU-D100-RANucFilm Discs ? 24 mm - bag of 100 units1651.2
NU-D20-UNucFilm Discs ? 24 mm - bag of 20 units 635.78
NU-D100-UNucFilm Discs ? 24 mm - bag of 100 units 2862.8